| Marque | HIKVISION |
|---|
| Gamme | SOLUÇÕES |
|---|
| Capteur d'image | Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Résolution max. | Canal 1: 4 Megapixel (2688x1520) Canal 2: 4 Megapixel (2688x1520) |
|---|
| Flux principal | Canal 1: 50fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Canal 2: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Flux secondaire | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Compression | Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
|---|
| Sortie de vidéo | Sortie de vidéo composto (uniquement pour depuração) |
|---|
| Objectif | Canal 1: Varifocal 14~45 mm Canal 2: Fixe 4 mm |
|---|
| Angle de vue (FOV) | Canal 1: H: 42.5~15.2°, V: 23.4~8.7°, D: 49.7~17.3° Canal 2: H: 89°, V: 45°, D: 107° |
|---|
| DORI | Canal 1: Wide: D: 150.3 m, Le: 59.7 m, R: 30.1 m, I: 15 m Tele: D: 400 m, Le: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m Canal 2: D: 77 m, Le: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
|---|
| Éclairage mínima | Canal 1: Couleur: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux avec lumière blanche Canal 2: Couleur: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux avec lumière blanche |
|---|
| Éclairage suplementar | Lumière hybride: IV et lumière blanche Portée canal 1: Jusqu'à 100 m Portée canal 2: Jusqu'à 40 m |
|---|
| Tempo d'obturação | 1 s ~ 1/100,000 s |
|---|
| Dia / Noite | IRCUT Lumière fraca alimentada par DarkFighter Module de verre bleu (menos efeito fantasma) |
|---|
| Amélioration d'image | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI, Fonction espelho, Privacy masking |
|---|
| Estabilizador d'Imagem (EIS) | Oui (uniquement canal 1)) |
|---|
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classificação humana et de véhicule aplicada dans la détection de mouvement |
|---|
| AcuSense | Technologie baseada dans le DeepLearning pour classificação humana et de véhicules avec redução de falsos alarmes aplicada en: Canal 1, Cruzamento de ligne, intrusion, entrée dans la zone, sortie de la zone, Permite l'activation d'alarmes d'acordo avec tipos específicos d'alvos (personnes et véhicules), Canal 2, Cruzamento de ligne, intrusion, entrée dans la zone, sortie de la zone, Permite l'activation d'alarmes d'acordo avec tipos específicos d'alvos (personnes et véhicules) |
|---|
| Détection de múltiplos alvos | Canal 1: Detecta jusqu'à 60 alvos simultaneamente. Suporta la détection et captura simultâneas de corpos humanos, rostos et véhicules. Obtém 7 características faciais. Obtém les características 13 du corpo humano. Obtém les características du véhicule 2
. Supports pour lecture de plaques |
|---|
| Face Capture | Canal 1: Deteta jusqu'à 120 faces en simultâneo. Suporta la rotação pour l'esquerda et pour la direita de -60° pour 60°, et l'inclinação pour cima et pour baixo de -30° pour 30°. Captar imagens de rostos en segundo et primeiro plano. |
|---|
| Comparação de rostos | Canal 1: Jusqu'à 10 bibliotecas de rostos, 30.000 rostos en cada biblioteca. 150,000 rostos dans le total. Reconhece l'identidade des rostos, modelando, classificando et comparando avec les de la biblioteca. Suporta la Chiffrement de la biblioteca de rostos. |
|---|
| Détection de véhicules et gestion du tráfego | Canal 1: Lista de bloqueados et lista de permitidos: jusqu'à 10.000 registos. Compatible avec le lecture de plaques de motociclos (uniquement en cenários de contrôle d'accès). Compatible avec la détection d'atributos de véhicules, incluindo le type de véhicule, la couleur, la Marque, etc. (Recomenda-se le modo City Street). Taxa de lecture de plaques 98 %. |
|---|
| Alarmes | 2 entrées / 2 sorties |
|---|
| Audio | 1 entrée / 1 sortie 2 microfones embutidos Haut-parleur intégré |
|---|
| Type d'audio | Mono |
|---|
| Compresão d'audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| Taxa de bits audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
| Stockage interne | Slot pour carte micro SD jusqu'à 256 GB |
|---|
| Interface réseau | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
|---|
| Communication | 1 x RS-485 (half duplex) Wiegand |
|---|
| Accès à distance | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Logiciel iVMS-4200 et Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidade | ONVIF (Profilé S, G T), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Alimentation | DC 12 V ± 20% / 1.89 La / máx. 22.6 W AC 24 V ± 20% / 1.48 La / máx. 22.2 W PoE+ IEEE802.3at |
|---|
| Sortie d'alimentation | DC 12 V / 50 mA |
|---|
| Indice de protection | Impermeável IP67 Antivandálica IK10 |
|---|
| Matériel | Liga d'aluminium |
|---|
| Temp. Fonctionnement | -40º C ~ +60º C |
|---|
| Calefactor | Oui |
|---|
| Dimensions | Ø 140 mm x 410.1 (Fo) mm |
|---|
| Dimensions de la base | Ø base 140 mm / Ø entre parafusos 95.3 mm / 4 parafusos |
|---|
| Poids | 2215 g |
|---|