| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | SOLUÇÕES |
|---|
| Sensor de imagen | Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | Canal 1: 4 Megapixel (2688x1520) Canal 2: 4 Megapixel (2688x1520) |
|---|
| Tasa main stream | Canal 1: 50fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Canal 2: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Tasa extra stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Taxa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
|---|
| Compresión | Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
|---|
| Salida de vídeo | Salida de vídeo composto (solo para depuração) |
|---|
| Lente | Canal 1: Varifocal 14~45 mm Canal 2: Fija 4 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | Canal 1: H: 42.5~15.2°, V: 23.4~8.7°, D: 49.7~17.3° Canal 2: H: 89°, V: 45°, D: 107° |
|---|
| DORI | Canal 1: Wide: D: 150.3 m, El: 59.7 m, R: 30.1 m, I: 15 m Tele: D: 400 m, El: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m Canal 2: D: 77 m, El: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
|---|
| Iluminación mínima | Canal 1: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca Canal 2: Color: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca |
|---|
| Iluminación suplementar | Luz híbrida: IV y luz blanca Alcance canal 1: Hasta 100 m Alcance canal 2: Hasta 40 m |
|---|
| Tempo de obturação | 1 s ~ 1/100,000 s |
|---|
| Dia / Noite | IRCUT Luz fraca alimentada por DarkFighter Módulo de vidrio azul (menos efeito fantasma) |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI, Función espelho, Privacy masking |
|---|
| Estabilizador de Imagem (EIS) | Sí (solo canal 1)) |
|---|
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con classificação humana y de vehículo aplicada en la detección de movimiento |
|---|
| AcuSense | Tecnología baseada en el DeepLearning para classificação humana y de vehículos con redução de falsos alarmes aplicada en: Canal 1, Cruzamento de línea, intrusión, entrada en la zona, salida de la zona, Permite la activación de alarmes de acordo con tipos específicos de alvos (personas y vehículos), Canal 2, Cruzamento de línea, intrusión, entrada en la zona, salida de la zona, Permite la activación de alarmes de acordo con tipos específicos de alvos (personas y vehículos) |
|---|
| Detección de múltiplos alvos | Canal 1: Detecta hasta 60 alvos simultaneamente. Suporta la detección y captura simultâneas de corpos humanos, rostos y vehículos. Obtém 7 características faciais. Obtém las características 13 del corpo humano. Obtém las características del vehículo 2
. Soportes para reconocimiento de matrículas |
|---|
| Face Capture | Canal 1: Deteta hasta 120 faces en simultâneo. Suporta la rotação para la esquerda y para la direita de -60° para 60°, y la inclinação para cima y para baixo de -30° para 30°. Captar imagens de rostos en segundo y primeiro plano. |
|---|
| Comparação de rostos | Canal 1: Hasta 10 bibliotecas de rostos, 30.000 rostos en cada biblioteca. 150,000 rostos en el total. Reconhece la identidade de los rostos, modelando, classificando y comparando con los de la biblioteca. Suporta la Encriptación de la biblioteca de rostos. |
|---|
| Detección de vehículos y gestión del tráfego | Canal 1: Lista de bloqueados y lista de permitidos: hasta 10.000 registos. Compatible con el reconocimiento de matrículas de motociclos (solo en cenários de control de acceso). Compatible con la detección de atributos de vehículos, incluindo el tipo de vehículo, la color, la Marca, etc. (Recomenda-se el modo City Street). Taxa de reconocimiento de matrículas 98 %. |
|---|
| Alarmes | 2 entradas / 2 salidas |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida 2 microfones embutidos Altavoz integrado |
|---|
| Tipo de audio | Mono |
|---|
| Compresão de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| Taxa de bits audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
| Almacenamiento interno | Slot para tarjeta micro SD hasta 256 GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
|---|
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) Wiegand |
|---|
| Acceso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, G T), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Alimentación | DC 12 V ± 20% / 1.89 La / máx. 22.6 W AC 24 V ± 20% / 1.48 La / máx. 22.2 W PoE+ IEEE802.3at |
|---|
| Salida de alimentación | DC 12 V / 50 mA |
|---|
| Grado de protección | Impermeável IP67 Antivandálica IK10 |
|---|
| Material | Liga de aluminio |
|---|
| Temp. Funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
|---|
| Calefactor | Sí |
|---|
| Dimensiones | Ø 140 mm x 410.1 (Fo) mm |
|---|
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre parafusos 95.3 mm / 4 parafusos |
|---|
| Peso | 2215 g |
|---|