| Caméra bullet |
|---|
| Marque | Hikvision |
|---|
| Capteur d'image | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Résolution | 4 Mpx (2560x1440) |
|---|
| Flux principal | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Flux secondaire | 25 fps (768x432) |
|---|
| Compression | H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps la 8 Mbps |
|---|
| Óptica | Objectif fixe 2.8 mm |
|---|
| Angle de vue | H: 94°, V: 49°, D: 114° |
|---|
| Éclairage mínima | Couleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux avec IV (portée 30 m) |
|---|
| Dia/noite | Filtre mécanique ICR amovible |
|---|
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classificação humana et de véhicule aplicada dans la détection de mouvement. |
|---|
| Amélioration d'image | DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Efeito espelho, Privacy masking |
|---|
| Audio | Microphone et haut-parleur integrados |
|---|
| Compresão d'audio | G.711ulaw/AAC-LC |
|---|
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
| Redução du bruit ambiental | Oui |
|---|
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax |
|---|
| Alimentation | DC 12 V / 0.5 La / 6 W max. |
|---|
| Temp. Fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
|---|
| Indice de protection | Impermeável IP66 |
|---|
| Dimensions | 67.4 mm (Al) x 113.9 mm (Lg) x 260.9 mm (Fd) |
|---|
| Poids | 305 g |
|---|
| Caméra turret |
|---|
| Marque | Hikvision |
|---|
| Capteur d'image | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Résolution | 4 Mpx (2560x1440) |
|---|
| Flux principal | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Flux secondaire | 25 fps (768x432) |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps la 8 Mbps |
|---|
| Compression | H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Óptica | Objectif fixe 2.8 mm |
|---|
| Angle de vue | H: 91.1°, V: 47.9°, D: 110.8° |
|---|
| Éclairage mínima | Couleur: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) Noir et Blanc: 0.005Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR |
|---|
| Éclairage suplementar | Lumière hybride: Portée IR 20 m Portée de lumière blanche 15 m |
|---|
| Dia/noite | Filtre mécanique ICR amovible |
|---|
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 0~345°, Vertical: 0°~80° |
|---|
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classificação humana et de véhicule aplicada dans la détection de mouvement. |
|---|
| Amélioration d'image | DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Privacy masking |
|---|
| Audio | Microphone et haut-parleur integrados |
|---|
| Compresão d'audio | G.711ulaw/AAC-LC |
|---|
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
| Redução du bruit ambiental | Oui |
|---|
| Alimentation | DC 12 V / 0.75 La / 9 W max. |
|---|
| Temp. Fonctionnement | -10º C ~ +40º C |
|---|
| Indice de protection | Impermeável IP54 |
|---|
| Dimensions | 124 mm (Ø) x 119 mm (La) |
|---|
| Poids | 290 g |
|---|
| NVR |
|---|
| Marque | Hikvision |
|---|
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax |
|---|
| Entrées pour caméras IP | Porte LAN jusqu'à 4 canaux Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax |
|---|
| Fréquence Wi-Fi | 2.4 GHz |
|---|
| Carte SD | 32G/64G/128G/256G/512G |
|---|
| Vitesse de transmission Wi-Fi | 150 Mbps |
|---|
| Compression vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Bande passante total | 20 Mbps entrée / 20 Mbps sortie |
|---|
| Gravação Main Stream | 6 Mpx /5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
|---|
| Multifunção simultânea | Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup et Accès à distance |
|---|
| Mode d'enregistrement | Manuel, programada, détection de mouvement |
|---|
| Stockage interne | Carte SD 32G/64G/128G/256G/512G |
|---|
| Accès à distance | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Logiciel iVMS-4200 et Hik-Central |
|---|
| Temp. Fonctionnement | -10º C ~ +55º C |
|---|
| Alimentation | DC 12 V / 6 W |
|---|
| Dimensions | 26 (Al) x 163 (Lg) x 125 (Pf) mm |
|---|
| Poids | 500 g |
|---|