| Marque | Hikvision |
|---|
| Gamme | TandemVu |
|---|
| Especificações |
|---|
| Éclairage | Jusqu'à 250m avec lumière blanche suplementar |
|---|
| VCA | Jusqu'à 8 regras VCA (cruzamento de ligne, intrusion, entrée et sortie de zone) |
|---|
| Click Linkage | Calibração automática One-Click |
|---|
| Modo tracking | Manuel/Auto |
|---|
| Seguimento d'eventos | Détection d'intrusion, détection de cruzamento de ligne |
|---|
| Caméra d'espetro double |
|---|
| Capteur thermique | Óxido de vanádio |
|---|
| Résolution du capteur thermique | 384x288 |
|---|
| Sensibilité thermique | 25mK (25°C, F1.0) |
|---|
| Taxa de medição thermique | -20ºC ~ 150ºC / ±8ºC |
|---|
| Faixa espectral | 8~14 m |
|---|
| Détecteur pitch | 12 m |
|---|
| Objectif thermique | 12.4mm |
|---|
| Capteur optique | 1/1.8 CMOS |
|---|
| Résolution objectif du capteur | 4 Megapixel (2688x1520) |
|---|
| Objectif visible | 12.4mm |
|---|
| Angle de vue | Thermique: 11.2º (H), 8.6° (V) Visible: 24.6° (H), 14.1° (V) |
|---|
| DORI | Pessoa: 1042m (D), 260m (R), 130m (I) Veiculo: 3194m (D), 799m (R), 399m (I) |
|---|
| Intervalos VCA | Pessoa: 250m Veiculo: 750m |
|---|
| Flux principal | Thermique: 25 fps (1280×720, 704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
|---|
| Flux secondaire | Thermique: 25 fps (704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (704x576, 352x288) |
|---|
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
|---|
| Caméra PTZ visible |
|---|
| Capteur d'image | 1/1.8" progressive scan CMOS |
|---|
| Résolution | 4Mpx (2688x1520) |
|---|
| Éclairage mínima | 0.0003Lux @(F1.3, AGC ON) |
|---|
| Objectif | 6mm ~ 240mm, 40X zoom ótico |
|---|
| Campo de vision | 59°(H) x 34.16°(V) ~ 1.77°(H) x 1.0°(V) |
|---|
| Projecteur | Automático / Semi-automático / Manuel |
|---|
| WDR | 120dB |
|---|
| Defog ótico | Suportado |
|---|
| Melhora l'imagem | 3D DNR, EIS, HLC/BLC |
|---|
| Vitesse horizontal | configurável de 1°/s la 160°/s |
|---|
| Vitesse vertical | configurável de 1°/s la 90°/s |
|---|
| Flux principal | 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| Flux secondaire | 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) |
|---|
| Compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Général |
|---|
| Audio | 1 entrée / 1 saida nivel de línha 600 ohm |
|---|
| Compresão d'audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
|---|
| Alarmes | 2 entrées / 2 relais |
|---|
| Stockage interne | Ranhura pour carte microSD jusqu'à 256GB |
|---|
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Accès à distance | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Logiciel iVMS-4200 et Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentation | 36VDC 24VAC PoE++ |
|---|
| Consumo électrique | Max. 90W |
|---|
| Condições de Fonctionnement | Température: -40ºC ~ +70ºC Humidade: Menos de 90% |
|---|
| Indice de protection | Impermeável IP67 Protection contre sobretensões TVS 6000V |
|---|
| Dimensions | 458.7mm x 266.6mm x 290mm |
|---|
| Poids | 13.5kg |
|---|