| Marca | Hikvision |
|---|
| Gama | TandemVu |
|---|
| Especificações |
|---|
| Iluminación | Hasta 250m con luz blanca suplementar |
|---|
| VCA | Hasta 8 regras VCA (cruzamento de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
|---|
| Click Linkage | Calibração automática One-Click |
|---|
| Modo tracking | Manual/Auto |
|---|
| Seguimento de eventos | Detección de intrusión, detección de cruzamento de línea |
|---|
| Cámara de espetro dual |
|---|
| Sensor térmico | Óxido de vanádio |
|---|
| Resolución del sensor térmico | 384x288 |
|---|
| Sensibilidad térmica | 25mK (25°C, F1.0) |
|---|
| Taxa de medição térmica | -20ºC ~ 150ºC / ±8ºC |
|---|
| Faixa espectral | 8~14 m |
|---|
| Detector pitch | 12 m |
|---|
| Lente térmica | 12.4mm |
|---|
| Sensor óptico | 1/1.8 CMOS |
|---|
| Resolución óptica del sensor | 4 Megapixel (2688x1520) |
|---|
| Lente visible | 12.4mm |
|---|
| Ángulo de visión | Térmico: 11.2º (H), 8.6° (V) Visible: 24.6° (H), 14.1° (V) |
|---|
| DORI | Pessoa: 1042m (D), 260m (R), 130m (I) Veiculo: 3194m (D), 799m (R), 399m (I) |
|---|
| Intervalos VCA | Pessoa: 250m Veiculo: 750m |
|---|
| Tasa main stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
|---|
| Tasa extra stream | Térmico: 25 fps (704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (704x576, 352x288) |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
|---|
| Cámara PTZ visible |
|---|
| Sensor de imagen | 1/1.8" progressive scan CMOS |
|---|
| Resolución | 4Mpx (2688x1520) |
|---|
| Iluminación mínima | 0.0003Lux @(F1.3, AGC ON) |
|---|
| Lente | 6mm ~ 240mm, 40X zoom ótico |
|---|
| Campo de visión | 59°(H) x 34.16°(V) ~ 1.77°(H) x 1.0°(V) |
|---|
| Foco | Automático / Semi-automático / Manual |
|---|
| WDR | 120dB |
|---|
| Defog ótico | Suportado |
|---|
| Melhora la imagem | 3D DNR, EIS, HLC/BLC |
|---|
| Velocidad horizontal | configurável de 1°/s la 160°/s |
|---|
| Velocidad vertical | configurável de 1°/s la 90°/s |
|---|
| Tasa main stream | 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| Tasa extra stream | 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) |
|---|
| Compresión vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| General |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 saida nivel de línha 600 ohm |
|---|
| Compresão de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
|---|
| Alarmes | 2 entradas / 2 relés |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranhura para tarjeta microSD hasta 256GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentación | 36VDC 24VAC PoE++ |
|---|
| Consumo eléctrico | Max. 90W |
|---|
| Condições de Funcionamiento | Temperatura: -40ºC ~ +70ºC Humidade: Menos de 90% |
|---|
| Grado de protección | Impermeável IP67 Protección contra sobretensões TVS 6000V |
|---|
| Dimensiones | 458.7mm x 266.6mm x 290mm |
|---|
| Peso | 13.5kg |
|---|