| AK-E12W |
|---|
| Marca | Akuvox |
|---|
| Modelo | E12W |
|---|
| Control de acceso | Apertura de la puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth, con registos |
|---|
| Capacidad | Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas |
|---|
| Teclado | Botón de llamada mecánico con iluminación LED configurável |
|---|
| Salidas | 1 x relé para cerradura y 1 x Wiegand OUT |
|---|
| Entradas | 2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN |
|---|
| Acceso remoto | Aplicativo telemóvel SmartPlus o configuração via browser WEB Acceso remoto via Cloud: tem |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.7" 2 Megapixel CMOS con sensor infrarrojos y de luz |
|---|
| Ángulo de visión | 123° (H) / 69° (V) |
|---|
| Resolución de cámara | 1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p |
|---|
| Codificação de vídeo | H.264 y H.265 |
|---|
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con redutor de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
|---|
| Formato de audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info |
|---|
| Memoria | Ranhura microSD hasta 32 GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / Wi-Fi 802.11b/g/n |
|---|
| Modo de funcionamiento | Red local y/o via nube en diferentes redes |
|---|
| Actualizaciones de firmware | Remoto con nube via conta instaladora o via web browser local |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Grado de protección | IP65 |
|---|
| Temp. Funcionamiento | -40 ºC ~ +55 ºC |
|---|
| Dimensiones | 146 (Al) x 70 (Lg) x 23 (Pf) mm |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |
|---|
| Peso | 600 g |
|---|
| Gama | EasyAccess |
|---|
| AK-PS51-POE-EU |
|---|
| Marca | Akuvox Gama Akubela |
|---|
| Modelo | PS51-POE-EU |
|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|
| Hardware | RAM: 1 GB | ROM: 8 GB |
|---|
| LCD | 4" TFT 480 x 480 |
|---|
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
|---|
| Entradas | 1 x RS485 |
|---|
| Salidas | No dispone |
|---|
| Sensores | Proximidad, luz, temperatura y humidade |
|---|
| Funciones | Pesquisa y gestión de dispositivos de domótica Gestión de cenas y automação inteligentes Monitor para videoportero |
|---|
| Audio | Audio bidireccional con micrófono dual y altavoz con cancelamento de ruido con tecnología Crystal Clear Audio |
|---|
| Acceso remoto | Configuração através del browser WEB Aplicación móvil Bela Home (cenários y automatizações) o SmarPlus (intercomunicação) Acceso remoto via Cloud: tem |
|---|
| Modo de funcionamiento | Red local y/o via nube en diferentes redes |
|---|
| Actualizaciones de firmware | Remoto con nube via conta instaladora o via web browser local |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0 |
|---|
| Alimentación | DC 12-24 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af) |
|---|
| Temp. Funcionamiento | -10 ºC ~ +55 ºC |
|---|
| Dimensiones | 86 (Lg) x 86 (Al) x 47.4 (Pf) mm |
|---|
| Peso | 400 g |
|---|