- Hikvision
- Processador E-2434 (6325P)
- Memória RAM: 16 GB
- Disco Rígido: 2TB SSD
- Winserver2019 versão multilingue pré-instalada
- Alimentação 600 W PSU
- USB 3.0
- USB 2.0
- VGA
- Rack 1U
- Licença de 300ch de Vídeo incluída
Hikvision
Hikvision Server with licence 300ch included HikCentral-P-VER/HW1D/300
- Hikvision
- Server with licence 300ch included
- ProcesadorE-2434 (6325P)
- Winserver 2019 pré-instalado
- Memory RAM: 16 GB (expandable up to 32 GB)
- Armazenamento 2TB
REF HikCentral-P-VER/HW1D/300EAN 6936422144296
Out of stock
39 158,05 € +VAT/pc
Plus VAT at 23%
Out of stock
Need help with this product? +351 234 029 708 · info@ntsecurity.pt
| General | |
|---|---|
| Brand | Hikvision |
| Power supply | 600 W PSU |
| Operating temperature | 10~35ºC |
| Dimensions | 595 mm (L) × 251 mm (L) × 923 mm (P) |
| Weight | 13.23 kg |
| Pode ser montado in rack | 1U |
| Hardware | |
| CPU | And-2434 (6325P) |
| Memory | Configuração standard: 1 × 16GB UDIMM4400MT/s Escalabilidade: 4 × 128GB UDIMM |
| Hard drives | Configuração standard: 2 × 2TB 7.2K Remoção the quente of SATA Slots: 4x 3.5" SAS/SATA |
| Controller of armazenamento | S160 with SO RAID (Suporta RAID 0 and 1) |
| Systems operativos compatible | Server Windows 2019 multilingue |
| PCIe Slots | 2x PCIe Gen4.0 x16 Slot1: 1x8 with x8 Bandwidth Slot2: 1x16 with x8 Bandwidth |
| Management | |
| Remote management | iDrac9 Enterprise |
| OpenManage Software | Suporta the OpenManage Enterprise and the plug-ins (energy management, assistente remote and management of atualizações) |
| Connections and integrações | Integrações: Microsoft® System Center, VMware® vCenter, BMC Truesight (available in the BMC), Red Hat Ansible; Connections: Nagios Core and Nagios XI, Micro Focus Operations Manager i (OMi), IBM Tivoli Netcool / OMNIbus |
| Security | Compatibility with firmware assinado criptograficamente; arranque seguro; apagamento seguro; raiz of confiança in silício; bloqueio of system (requer iDRAC9 Enterprise or Datacenter). |
| Ports | |
| USB 3.0 | 0 (front) + 1 (traseiros) |
| USB 2.0 | 1 (frontais) + 1 (traseiros) |
| Door Ethernet | 2 x LAN 10/100/1000 |
| VGA | 1 |
| iDRAC Direct (Micro-AB USB) | 1 |
| Management door | 1 |
| Licences | |
| Video | 300CH, podendo ser alargado up to 3000CH |
| Access control | Not included; pode ser ampliado up to 1024 ports (incluindo ports and outdoor station) |
| Indoor Station | Not included, pode ser ampliado up to 5000 |
| Cameras ANPR | Not included, pode ser ampliado up to 1024CH |
| Faixas of input and output (And&S) | Not included, pode ser ampliado up to 40 faixas |
| Cameras with captura facial | Not included, pode ser ampliado up to 3000 |
| Alarm panel | Not included, pode ser ampliado up to 1024 |
| Videowalls | Not included; pode ser ampliado for 32 videowalls or 32 descodificadores |
| Presence module | Not included, pode ser adicionado |
